Start Aktuelles Ausblick Vita Statistik Impressum

Statistik


Die Zahl in Klamern hinter der Altersklasse ist die Anzahl der Wettkämpfe im entsprechenden 5-Jahres-Zeitraum.

100 km
1 Wettkampf
M40 (1) 16.06.2000 Bieler Lauftage 14:11:07 Stunden
24-Stunden-Lauf
3 Wettkämpfe
M50 (2) 07.06.2012 24-Stunden-Lauf München Olympiapark 107,940 km
M40 (1) 13.07.2002 14. Int. 24-Stunden-Lauf Köln 60,052 km
6-Stunden-Lauf
11 Wettkämpfe = 543,376 km
M60 (3) 24.03.2019 9. Welt Down-Syndrom Tag 6-Stundenlauf, Fürth 51,851 km
M55 (2) 09.04.2017 1. 6-Stunden-Lauf Mörfelden 47,929 km
M50 (1) 17.03.2012 16. Selbst-Transzendenz 6-Stunden-Lauf Nürnberg 52,249 km
M45 (3) 14.11.2004 4. Troisdorfer 6-Stunden-Lauf 55,825 km
M40 (2) 09.11.2003 3. Troisdorfer 6-Stunden-Lauf 54,451 km
50 km
18 Wettkämpfe = 900 km
M60 (2) 26.01.2019 20. 50km-Ultramarathon des RLT Rodgau 5:54:16 Stunden
M55 (3) 28.02.2015 Deutsche Meisterschaft im 50 km-Lauf, Marburg 5:54:36 Stunden
M50 (5) 03.03.2013 21. Lahntallauf, Marburg 5:39:02 Stunden
M45 (2) 14.11.2004 4. Troisdorfer 6-Stunden-Lauf
(offizielle Zwischenzeitnahme)
5:04:31 Stunden
M40 (6) 09.11.2003 3. Troisdorfer 6-Stunden-Lauf
(offizielle Zwischenzeitnahme)
5:13:33 Stunden
Marathon
55 Wettkämpfe = 2.320,725 km
M60 (7) 27.10.2019 38. Mainova Frankfurt Marathon 4:33:08 Stunden
M55 (9) 27.05.2015 15. Heilbronner Trollinger Marathon 4:39:35 Stunden
M50 (9) 30.10.2011 30. BMW Marathon Frankfurt 4:21:04 Stunden
M45(12) 28.05.2006 Regensburg Marathon 3:55:36 Stunden
M40(11) 06.10.2002 10. Mainufer-Marathon Aschaffenburg 3:50:33 Stunden
M35 (1) 11.10.1998 2. Ford Köln Marathon 4:20:53 Stunden
M30 (2) 30.09.1990 17. Berlin Marathon 1990 4:16:50 Stunden
MHK (3) 28.09.1986 Berlin Marathon 3:46:51 Stunden
25 km
34 Wettkämpfe = 850 km
M60 (1) 07.04.2019 40. Wasserlauf Seligenstadt 2:19:53 Stunden
M55 (8) 12.04.2015 36. Seligenstädter EVO-Wasserlauf 2:20:50 Stunden
M50 (7) 01.04.2013 35. Rodgauer Osterlauf Jügesheim 2:18:15 Stunden
M45 (5) 28.03.2005 28. Nationaler Osterlauf Jügesheim 2:09:20 Stunden
M40 (6) 16.04.2001 24. Nationaler Osterlauf Jügesheim 2:03:06 Stunden
M35 (1) 05.04.1998 19. Seligenstädter Mainuferlauf 2:21:01 Stunden
M30 (4) 13.09.1992 19. Nat. Straßenlauf Niederrodenbach 2:05:40 Stunden
MHK (2) 19.04.1986 7. Schwanheimer 25km-Lauf 2:07:15 Stunden
Halbmarathon
68 Wettkämpfe = 1.434,46 km
M60 (6) 10.03.2019 17. Frankfurter Mainova Halbmarathon 1:56:10 Stunden
M55(11) 31.05.2015 40. Steinberger Volkslauf 1:57:38 Stunden
M50(15) 05.10.2013 8. Nationaler Halbmarathonlauf Hanau-Rodenbach 1:52:13 Stunden
M45(15) 19.09.2004 28. Int. Hugenottenlauf Neu-Isenburg 1:43:23 Stunden
M40(11) 16.06.2001 6. Coca-Cola City-Lauf Offenbach 1:40:39 Stunden
M35 (4) 27.09.1998 25. Halbmarathon Niederrodenbach 1:45:23 Stunden
M30 (4) 31.05.1992 18. Int. Kahler Volkslauf 1:45:22 Stunden
MHK (2) 12.07.1986 4. Int. Offenbacher Stadtlauf 1:36:25 Stunden
10 km
182 Wettkämpfe = 1.820 km
M60(19) 05.05.2019 30. Frankfurter Lauf am Hessen-Center 52:48 Minuten
M55(35) 19.05.2014 16. HK Kreisstadtlauf 48:41 Minuten
M50(13) 16.09.2012 36. Internationaler Hugenottenlauf 50:15 Minuten
M45(20) 25.07.2004 28. Hausener Volks-Waldlauf 46:38 Minuten
M40(43) 10.09.2000 10. Usinger Laurentius-Lauf 44:56 Minuten
M35(14) 22.03.1998 5. Volks- und Straßenlauf Niederrodenbach 46:32 Minuten
M30(17) 07.07.1990 8. Int. Offenbacher Stadtlauf 44:15 Minuten
MHK(21) 27.07.1986 10. Int. Hausener Volks-Waldlauf 41:33 Minuten
5 km
29 Wettkämpfe = 145 km
M60 (1) 08.09.2019 Lauf für mehr Zeit, Frankfurt 24:06 Minuten
M55 (5) 24.05.2014 11. Ketteler-Lauf Offenbach 24:03 Minuten
M50 (6) 04.05.2013 10. Ketteler-Lauf Offenbach 23:39 Minuten
M45(12) 03.09.2006 34. Int. Volkslauf Mühlheim am Main 22:21 Minuten
M35 (5) 11.07.1998
26.07.1998
3. Coca-Cola City-Lauf Offenbach
22. Hausener Volks-Waldlauf
22:24 Minuten

 
IRONMAN
3,8 km Schwimmen - 180 km Radfahren - 42,195 km Laufen
M40 (1) 13.07.2003 2. Opel Ironman Germany, Frankfurt 14:30:10 Stunden
IRONMAN 70.3
1,9 km Schwimmen - 90 km Radfahren - 21,095 km Laufen
M45 (1) 19.08.2007 Ironman 70.3 Germany, Wiesbaden 8:02:37 Stunden

 
Europacup der Ultramarathone
100 km Biel + 50 km Schwäbische Alb Marathon + Rennsteiglauf
Diese Rennserie wird seit 2020 nicht mehr ausgetragen
(siehe hier)
M40 2000/2001 107. Platz in der Gesamtwertung, 23. Platz in der Altersklasse

 
DUV 50-km-Cup
M45 2004 15. Platz in der Altersklasse 16:03:29 Stunden
M40 2003 18. Platz in der Altersklasse 16:25:46 Stunden